организовать мероприятие в Cколтехе
оставить заявку
Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование – магистратура | Науки о данных | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
02.04.01 | Математика и компьютерные науки | Высшее образование – магистратура | Современные вычислительные методы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование – магистратура | Фотоника и квантовые материалы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
03.04.01 | Прикладные математика и физика | Высшее образование – магистратура | Математическая и теоретическая физика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – магистратура | Интернет вещей и технологии беспроводной связи нового поколения | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Передовые производственные технологии | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Энергетические системы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Инженерные системы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Высшее образование – магистратура | Космические и инженерные системы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
19.04.01 | Биотехнология | Высшее образование – магистратура | Науки о жизни | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
21.04.01 | Нефтегазовое дело | Высшее образование – магистратура | Нефтегазовое дело | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | Высшее образование – магистратура | Материаловедение | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
01.06.01
| Математика и механика
| Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Математика и механика | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
03.06.01
| Физика и астрономия
| Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Физика | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
04.06.01 | Химические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Науки о материалах | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
06.06.01 | Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Науки о жизни | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
21.06.01 | Геология, разведка и разработка полезных ископаемыx | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Нефтегазовое дело | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
27.06.01 | Управление в технических системах | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации | Инженерные системы | 2 | Очная | нет | нет | нет | нет |
3 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
4 | Очная | нет | нет | нет | нет | ||||
1.1 | Математика и механика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Математика и механика, 1.1.2. Дифференциальные уравнения и математическая физика
| 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Математика и механика, 1.1.3. Геометрия и топология | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Математика и механика, 1.1.8. Механика деформируемого твёрдого тела | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Математика и механика, 1.1.9. Механика жидкости, газа и плазмы | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
1.3
| Физические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Физика, 1.3.3. Теоретическая физика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Физика, 1.3.6. Оптика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Физика, 1.3.8. Физика конденсированного состояния | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
1.4 | Химические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Науки о материалах, 1.4.4. Физическая химия | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
1.5
| Биологические науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Науки о жизни, 1.5.3. Молекулярная биология | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Науки о жизни, 1.5.7. Генетика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Науки о жизни, 1.5.8. Математическая биология, биоинформатика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Науки о жизни, 1.5.24. Нейробиология | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике, 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике, 1.2.3. Теоретическая информатика, кибернетика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
2.3 | Информационные технологии и телекоммуникации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике, 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации, статистика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Вычислительные системы и анализ данных в науке и технике, 2.3.5. Математическое и программное обеспечение вычислительных систем, комплексов и компьютерных сетей | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
1.6 | Науки о Земле и окружающей среде | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Нефтегазовое дело, 1.6.20. Геоинформатика, картография | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Нефтегазовое дело, 1.6.21. Геоэкология | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
2.8 | Недропользование и горные науки | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Нефтегазовое дело, 2.8.1. Технология и техника геологоразведочных работ | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Нефтегазовое дело, 2.8.4. Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Нефтегазовое дело, 2.8.6. Геомеханика, разрушение горных пород, рудничная аэрогазодинамика и горная теплофизика | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
1.2 | Компьютерные науки и информатика | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Инженерные системы, 1.2.2. Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
2.3 | Информационные науки и телекоммуникации | Высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации
| Инженерные системы, 2.3.1. Системный анализ, управление и обработка информации | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |
Инженерные системы, 2.3.3. Автоматизация и управление технологическими процессами и производствами | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет | |||
Инженерные системы, 2.3.7. Компьютерное моделирование и автоматизация проектирования | 1 | Очная | нет | нет | нет | нет |